مواصفات هاتف ايفون iPhone se
سعر ومواصفات الموبايل | |
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | Nano-SIM |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 2016، مارس |
تاريخ نزوله الاسواق | مارس ، 2016 |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 123.8 × 58.6 × 7.6 ملم |
الوزن | 113 جرام |
الشاشة | |
النوع | LED-backlit IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 640 × 1136 بكسل، 4.0 بوصة |
كثافة | 326 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الصوت | |
---|---|
أنواع التنبية | الاهتزاز، نغمات الملكيه |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 12 ميجا بكسل و بفتحة عدسة f/2.2 و 29mm ، ضبط تلقائي ، ثنائي فلاش LED |
مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، HDR (الصورة / بانوراما) |
الفديو | يدعم ، بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية و بجودة 1080p و 30 او 60 او 120 لقطه في الثانية و بجودة 720p و 240 لقطه في الثانيه |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 1.2 ميجا بكسل و بفتحة عدسة f/2.4 و 31mm و بجودة 720p و 30 لقطه في الثانية و face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | iOS 9.3 |
نوع المعالج | Apple A9 بمعمارية 64 بت |
سرعة المعالج | ثنائي النواه 1.84 جيجا هرتز Twister |
معالج رسومي | PowerVR GT7600 سدادسي النواه |
أجهزة الاستشعار | مستشعر البصمه ، التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
الذاكرة الداخلية | 16 أو 64 جيجا ، 2 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, hotspot واي فاي |
رسائل | iMessage ، الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، دفع البريد الإلكتروني |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.2 مع A2DP ، LE |
ان اف سي | يدعم ( للدفع بخدمة Apple Pay فقط ) |
يو اس بي | يدعم , الاصدار الثانى ، reversible connector |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 متصفح Safari |
الراديو | لا يدعم |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | رمادي، أبيض / فضي، ذهبي |
البطارية | |
النوع | لي بو 1642 mAh مللي امبير غير قابلة للازاله |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل الي 240 ساعه في الجيل الثاني و تصل الي 240 ساعه في الجيل الثالث |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل الي 14 ساعه في الجيل الثالث |